Connexion à votre espace personnel
Mot de passe oublié
Votre Contrôle technique à Clermont Ferrand

1 - Choisissez un rendez-vous dans le calendrier

Vous n'avez pas encore choisi de créneau

2 - Valider votre choix :

  • 08h30 65.00€ soit -23.53%
  • 09h00 67.00€ soit -21.18%
  • 09h30 65.00€ soit -23.53%
  • 10h00 65.00€ soit -23.53%
  • 10h30 67.00€ soit -21.18%
  • 11h00 65.00€ soit -23.53%
  • 11h30 65.00€ soit -23.53%
  • 12h00 67.00€ soit -21.18%
  • 12h30 67.00€ soit -21.18%
  • 13h00 67.00€ soit -21.18%

ControlAuto.fr contrôle technique à CLERMONT FERRAND, votre contrôle technique innovant et économique. - CGV - Mentions légales